Параметри картки | |
|---|---|
Банк | IdeaBank |
Тарифи затверджені | Протокол засідання КУАПіТ № 69 від 06.04.2023р. (набуває чинності з 12.04.2023) |
Валюта Рахунку | UAH |
Термін дії картки | 3 роки |
Умови використання кредитного ліміту | |
Розмір кредитного ліміту | від 0 до 200 000 грн |
здійснення операцій зняття готівки, безготівкового переказу з рахунку та інших операцій, які не є безготівковою оплатою товарів та послуг (в тому числі, суми комісій, що сплачені за рахунок кредитного ліміту) | 4,9% в місяць |
Відсоткова ставка, що нараховується за користування простроченою заборгованістю на рахунку, річних | 72% |
Розмір обов’язкового мінімального платежу (розраховується як відсоток від суми фактичної заборгованості станом на останній банківський день Розрахункового періоду). | 5% |
Штраф за несвоєчасну сплату або сплату не в повному обсязі обов’язкового мінімального платежу | 100 грн |
Готівкове та безготівкове поповнення рахунку | |
Готівкове та безготівкове поповнення рахунку (у тому числі зарахування виплати відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) | не тарифікується |
Безготівкові розрахунки та конвертація операцій | |
Безготівкова оплата карткою в торгівельно-сервісній мережі (у т.ч. мережі Інтернет) | не тарифікується |
Конвертація суми операції, якщо валюта операції відмінна від валюти рахунку | не тарифікується |
Безготівковий разовий переказ коштів з картки (рахунку) | |
Власні кошти |
|
переказ у відділенні Банку на власні вклади в Банку та на власні рахунки кредитної заборгованості в Банку | не тарифікується |
переказ у відділенні Банку на інші рахунки в Банку (власні рахунки, рахунки інших осіб, рахунки Банку); | не тарифікується |
переказ у відділенні Банку на рахунки в інших банках України | 0,5% min 1 грн |
переказ засобами системи дистанційного обслуговування Банку на власні вклади в Банку та на власні рахунки кредитної заборгованості в Банку | не тарифікується |
Інформування про рух коштів та стан рахунку | |
Запит балансу у мережі банкоматів Банку | не тарифікується |
Запит балансу у мережі банкоматів інших банків України | 2 грн |
Виписка у відділенні Банку про рух коштів на рахунку за довільний період | не тарифікується |
Довідка про наявність рахунку, стан рахунку,залишок коштів | 100 грн |
Копії (дублікати) документів щодо операцій за рахунком (окрім операцій у системі дистанційного обслуговування). | 100 грн |
Копії (дублікати) документів щодо операцій за рахунком у системі дистанційного обслуговування | не тарифікується |
Відсоткові ставки за рахунком | |
Відсоткова ставка, що нараховується на залишок власних коштів на рахунку, річних | 5% |
Відсоткова ставка, що нараховується за використання коштів понад витратного ліміту (технічний овердрафт), річних | 72% |
Переказ коштів з гривневого рахунку, які були раніше зараховані на гривневий рахунок після продажу суми переказу з закордону в іноземній валюті, на погашення кредитної заборгованості власника рахунку в Банку | не тарифікується |
Інші послуги | |
Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за письмовим дорученням власника рахунку | не тарифікується |
Заміна ПІН-коду у касах відділень Банку та мережі банкоматів Банку | не тарифікується |
Блокування картки у процесінговому центрі (в електронному стоп-списку) | не тарифікується |
Розміщення картки в стоп-списку міжнародної платіжної системи (в «паперовому» стоп-списку) | 2 500 грн |